
4st Helsinki Salon
| Obres rebudes | Obres seleccionades | ||||||
| PAÍS | AUTORS | A | B | C | A | B | C |
| ALEMANYA | 25 | 100 | 96 | 76 | 22 | 31 | 21 |
| AUSTRÀLIA | 18 | 72 | 56 | 64 | 4 | 10 | 16 |
| ÀUSTRIA | 5 | 20 | 20 | 16 | 7 | 8 | 4 |
| BÈLGICA | 9 | 36 | 32 | 28 | 11 | 10 | 10 |
| BRASIL | 1 | 4 | 4 | ||||
| BULGÀRIA | 4 | 16 | 16 | 8 | 8 | 8 | 3 |
| CANADÀ | 2 | 8 | 5 | ||||
| DINAMARCA | 20 | 79 | 76 | 32 | 11 | 20 | 5 |
| ESCÒCIA | 5 | 20 | 16 | 4 | 7 | 8 | 3 |
| ESLOVÀQUIA | 1 | 4 | 4 | ||||
| ESLOVÈNIA | 3 | 8 | 8 | 12 | 3 | 1 | 9 |
| ESPANYA | 30 | 104 | 112 | 68 | 38 | 44 | 16 |
| ESTATS UNITS D'AMÈRICA | 11 | 40 | 32 | 40 | 7 | 9 | 7 |
| FINLÀNDIA | 75 | 287 | 253 | 233 | 46 | 33 | 43 |
| FRANÇA | 15 | 56 | 56 | 28 | 15 | 16 | 5 |
| GRAN BRETANYA | 43 | 159 | 152 | 108 | 42 | 44 | 23 |
| GRÈCIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 3 | |
| HONG KONG | 4 | 16 | 15 | 11 | 4 | 2 | 1 |
| HONGRIA | 12 | 44 | 44 | 28 | 8 | 10 | 8 |
| ILLES ALAND | 1 | 4 | 4 | ||||
| ÍNDIA | 22 | 80 | 80 | 44 | 26 | 31 | 10 |
| INDONÈSIA | 3 | 12 | 12 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| IRLANDA | 6 | 24 | 20 | 8 | 5 | 10 | 4 |
| ISLÀNDIA | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| ISRAEL | 2 | 8 | 8 | 3 | 3 | 3 | |
| ITÀLIA | 23 | 92 | 80 | 48 | 26 | 12 | 16 |
| KUWAIT | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 |
| LUXEMBURG | 5 | 20 | 20 | 16 | 6 | 4 | 4 |
| MACAU | 2 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| MALTA | 2 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| NORUEGA | 42 | 161 | 143 | 127 | 33 | 36 | 36 |
| PAÏSOS BAIXOS | 4 | 16 | 12 | 12 | 7 | 8 | 3 |
| POLÒNIA | 7 | 20 | 28 | 8 | 3 | 7 | 2 |
| REPÚBLICA DE COREA | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 |
| REPÚBLICA TXECA | 2 | 4 | 8 | 4 | 1 | ||
| ROMANIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 5 | 6 | 1 |
| SÈRBIA | 4 | 16 | 16 | 4 | 1 | 3 | |
| SRI LANKA | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 |
| SUÈCIA | 26 | 84 | 92 | 76 | 23 | 23 | 19 |
| SUÏSSA | 3 | 12 | 12 | 12 | 4 | 2 | 3 |
| TAIWAN | 4 | 15 | 16 | 16 | 1 | 9 | 5 |
| TURQUIA | 1 | 4 | 4 | 3 | |||
| UCRAÏNA | 2 | 4 | 4 | 1 | |||
| VIETNAM | 2 | 8 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| XINA | 39 | 152 | 144 | 92 | 38 | 52 | 26 |
| XIPRE | 3 | 12 | 12 | 4 | 2 | 4 | |
| Total 46 paisos | 500 | 1873 | 1766 | 1290 | 435 | 486 | 322 |
| Total fotografies | 4929 | 1243 | |||||
A :Color, general B :Monocrom, general C :Natura