4st Helsinki Salon

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA25 100 96 76 22 31 21
AUSTRALIA18 72 56 64 4 10 16
AUSTRIA5 20 20 16 7 8 4
BÉLGICA9 36 32 28 11 10 10
BRASIL1 4 4
BULGARIA4 16 16 8 8 8 3
CANADÁ2 8 5
CHINA39 152 144 92 38 52 26
CHIPRE3 12 12 4 2 4
COREA DEL SUR1 4 4 4 4 2 1
DINAMARCA20 79 76 32 11 20 5
ESCOCIA5 20 16 4 7 8 3
ESLOVAQUIA1 4 4
ESLOVENIA3 8 8 12 3 1 9
ESPAÑA30 104 112 68 38 44 16
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA11 40 32 40 7 9 7
FINLANDIA76 291 253 237 46 33 43
FRANCIA15 56 56 28 15 16 5
GRECIA4 16 16 4 4 3
HOLANDA4 16 12 12 7 8 3
HONG KONG4 16 15 11 4 2 1
HUNGRÍA12 44 44 28 8 10 8
INDIA22 80 80 44 26 31 10
INDONESIA3 12 12 8 1 5 2
Irlanda6 24 20 8 5 10 4
ISLANDIA1 4 4 4 2 1 1
ISRAEL2 8 8 3 3 3
ITALIA23 92 80 48 26 12 16
KUWAIT1 4 4 4 3 1 1
LUXEMBURGO5 20 20 16 6 4 4
MACAO2 8 3 4 1 2 1
MALTA2 8 8 4 1 1
NORUEGA42 161 143 127 33 36 36
POLONIA7 20 28 8 3 7 2
REINO UNIDO43 159 152 108 42 44 23
REPÚBLICA CHECA2 4 8 4 1
RUMANÍA4 16 16 4 5 6 1
SERBIA4 16 16 4 1 3
SRI LANKA1 4 4 4 1 3 1
SUECIA26 84 92 76 23 23 19
SUIZA3 12 12 12 4 2 3
TAIWÁN4 15 16 16 1 9 5
TURQUÍA1 4 4 3
UCRANIA2 4 4 1
VIETNÁM2 8 8 4 2 1 1
Total 45 paises500 1873 1766 1290 435 486 322
Total fotografías49291243

   A :Color, general    B :Monocromo, general    C :Naturaleza