6th Kouvola Salon

Obras recibidas Obres seleccionadas
PAÍSAUTORES A B C A B C
ALEMANIA25 100 96 76 28 31 13
AUSTRALIA18 72 56 64 16 9 20
AUSTRIA5 20 20 16 7 11 8
BÉLGICA9 36 32 28 9 11 8
BRASIL1 4 4
BULGARIA4 16 16 8 6 8 1
CANADÁ2 8 6
CHINA39 152 144 92 41 36 31
CHIPRE3 12 12 4 3 3
COREA DEL SUR1 4 4 4 3 1
DINAMARCA20 79 76 32 12 14 5
ESCOCIA5 20 16 4 6 9 1
ESLOVAQUIA1 4 4
ESLOVENIA3 8 8 12 1 3 5
ESPAÑA30 104 112 68 34 49 22
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA11 40 32 40 7 11 11
FINLANDIA76 291 253 237 49 30 32
FRANCIA15 56 56 28 17 15 10
GRECIA4 16 16 4 4 2 3
HOLANDA4 16 12 12 9 5 5
HONG KONG4 16 15 11 4 5 2
HUNGRÍA12 44 44 28 11 9 10
INDIA22 80 80 44 14 21 11
INDONESIA3 12 12 8 4 5 1
Irlanda6 24 20 8 8 5 4
ISLANDIA1 4 4 4 1 1 2
ISRAEL2 8 8 3 4 5 1
ITALIA23 92 80 48 20 20 13
KUWAIT1 4 4 4 1 3
LUXEMBURGO5 20 20 16 4 4 4
MACAO2 8 3 4 3 2 3
MALTA2 8 8 4 2 2 1
NORUEGA42 161 143 127 39 29 26
POLONIA7 20 28 8 5 3 2
REINO UNIDO43 159 152 108 56 47 31
REPÚBLICA CHECA2 4 8 4
RUMANÍA4 16 16 4 2 3 1
SERBIA4 16 16 4 2 2 1
SRI LANKA1 4 4 4 3 3 2
SUECIA26 84 92 76 24 18 13
SUIZA3 12 12 12 3 1 2
TAIWÁN4 15 16 16 3 3 3
TURQUÍA1 4 4 1 2
UCRANIA2 4 4 1
VIETNÁM2 8 8 4 2 2 1
Total 45 paises500 1873 1766 1290 468 441 322
Total fotografías49291231

   A :Color, general    B :Monocromo, general    C :Naturaleza